Spielinformation | 2 | Separater Austragungsort | 01.02.2019 00:00:00 | EnBW Esslingen 4 | 948,1 | | | Festo 2 | 938,9 | | | EnBW Esslingen 3 | 928,7 | | | SG Stern Sifi 2 | 917,8 | | | EnBW Heizkraftwerk H | 894,4 | | | EnBW Heizkraftwerk H 2 | 892,7 | | |
| |
|
|  |
 |  |
|
Brigitte Uetz | 102,1 | 104,1 | 103,3 | 309,5 |
Markus Uetz | 102,3 | 103,1 | 102,1 | 307,5 |
Uwe Uetz | 104,4 | 103,7 | 103,6 | 311,7 |
-- Kampflos -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sabine Leber | 106,4 | 106,4 | 105,4 | 318,2 |
Alfredo Warkholdt | 104,4 | 105,2 | 105,7 | 315,3 |
Wolfgang Mertzky | 104,1 | 105,2 | 105,3 | 314,6 |
Gerd Ulbrich | 103,9 | 104,7 | 105,8 | [314,4] |
|
Ralph Ebert | 96 | 97,6 | 95,1 | 288,7 |
Wolfgang Triebel | 100,7 | 102,9 | 103,7 | 307,3 |
Karl Palnsteiner | 98,3 | 97,7 | 102,4 | 298,4 |
-- Kampflos -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Norbert Schenkl | 104,9 | 104,4 | 105 | 314,3 |
Anne Blei | 104,1 | 103,4 | 103,9 | 311,4 |
Hans Blei | 103,7 | 103,7 | 105,8 | 313,2 |
-- Kampflos -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Uwe Annuschek | 102,3 | 102,2 | 101,4 | 305,9 |
Helmut Baiter | 101,6 | 104,7 | 101,6 | 307,9 |
Albert Biesinger | 100,1 | 102,8 | 97,8 | [300,7] |
Gustav Pöppke | 100,8 | 102 | 101,2 | 304 |
|
Hans Enzmann | 100,2 | 102,8 | 103,7 | 306,7 |
Peter Schmied | 99,3 | 100,1 | 102,3 | 301,7 |
Marie-Lusie Kühner | 98,4 | 95 | 90,9 | 284,3 |
-- Kampflos -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lösche, 20.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 11.02.2019 19:20:17). |
|  |
 |  |
P. Leber, 25.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 11.02.2019 19:20:17). |
|  |
 |  |
P. Leber, 27.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 25.02.2019 19:31:11). |
|  |
 |  |
K. Palnsteiner, 28.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 27.02.2019 20:21:05). |
|  |
 |  |
K. Palnsteiner, 28.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 27.02.2019 20:21:05). |
|  |
 |  |
J. Nill, 28.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 27.02.2019 20:21:05). |
|  |
 |  |
P. Leber, 28.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 27.02.2019 20:21:05). |
|  |
 |  |
P. Leber, 28.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 28.02.2019 21:33:59). |
|  |
 |  |
P. Leber, 28.02.2019 | Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 28.02.2019 21:33:59). |
|  |
 |  |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > LG Auflage > Spielbericht